描述
產品特色
利用功線穿透不同濃度的液體時,折射角度會產生改變的原理,來測量不同濃度的糖水、鹽水、或其他物質的折射率變化,以換算出他的實際濃度。
產品應用
♦餐飲連鎖店
♦飲料業
♦水果糖份測試
♦養殖漁業
♦餐廳
♦臨床試驗
產品規格
Model | Parameter | Measuring range | Accuracy |
BR10T | 糖度(Brix) | 0 to 10% | ±0.1% |
BR32T | 糖度(Brix) | 0 to 32% | ±0.2% |
BR62T | 糖度(Brix) | 8 to 62% | ±0.2% |
BR90T | 糖度(Brix) | 58 to 90% | ±0.5% |
SA10T | 鹽度 | 0 to 100% | ±1% |
SA28T | 鹽度 | 0 to 28% | ±0.2% |
AL80 | 酒精度 | 0 to 80% | ±1% |
SO25 | 豆漿濃度計 | 豆漿0~25% 糖度0~32% | ±1% |
BR45D | 糖度/溫度折射度 | 0 to 45% 1.3330~1.4098 | ±0.1% |
BR65D | 糖度/溫度折射度 | 28 to 65% 1.3770~1.4535 | ±0.1% |
BR92D | 糖度/溫度折射度 | 58 to 92% 1.4370~1.5090 | ±0.1% |
SR28D | 糖度/溫度折射度 | 0 to 28% 1.3330~1.4908 | ±0.1% |
BS200 | 糖度/鹽度/溫度 | 0 to 35% 0 to 28% | ±0.1% |
PR200 | 尿比重/血清蛋白 | 1.000 to 1.050 /0 to12 g/dl | ±0.001%/±0.1% |
刻度式:BR10T,BR32T,BR62T,BR90T,SA10T,SA28T,AL80,SO25
數位式:BR45D,BR65D,BR92D,SR28D,BS200,PR200