描述
溫度和濕度感測器可以透過連接到粒子感測監測器來持續監測溫度和相對濕度。作為濕度感測器製造領域的先驅,長期的經驗和出色的銷售記錄保證了性能和品質
規格
模型 | RHU-LB151-11A-AES |
---|---|
工作溫度 | 0至60℃ |
工作濕度 | 95%rh以下(無凝露) |
溫度檢測元件 | LSI 溫度感測器 |
溫度檢測精度 | +/- 0.5℃(0 至 50℃) |
濕度檢測元件 | 電阻式濕度感測器 |
濕度檢測精度 | +/- 3.0%RH(25℃,20 至 80%RH)* |
電纜長度 (L) | 1,000毫米 |
- * 準確度是根據日本原廠的校準室指定的。